Ova presa za duboko grlo sa C okvirom je posebno dizajnirana za štancanje lima velike širine, obično za perforirane proizvode. Mi prilagođavamo ovu presu na osnovu zahteva kupaca o dubini grla prese, odnosno udaljenosti od centra ploče do rama prese, ona je povezana sa širinom lima koju kupci koriste.
Karakteristike
Visok obrtni moment, niska buka kvačila i kočnice.
Čvrsti okvir sa manjim otklonom.
Zupčanici prijenosa visoke preciznosti i ručica velike krutosti osiguravaju dug životni vijek i preciznost presa.
Sistem prisilnog podmazivanja sa standardnim monitorom osigurava pouzdanost rada.
Dizajn prilagođen korisniku i električni kontrolni sistem koji pruža visoku kompatibilnost automatizacije.
Hidraulički sistem za zaštitu od preopterećenja brzog odziva oslobađa pritisak od preopterećenja tonaže, odmah zaustavlja presu i štiti presu od oštećenja.
U nastavku pregledajte specifikacije naše prese za otvore sa otvorom serije C1S, a zatim nas kontaktirajte za pomoć u identifikaciji prave mehaničke prese za vašu primjenu.
Goanwin preše se mogu prilagoditi kako bi zadovoljile širi raspon SPM-a, hoda, ocjene (BDC), ležaja i drugih specifikacija i dimenzija.

Technical Datas
| Model | C1S-45 | C1S-60 | C1S-80 | C1S-110 | C1S-160 | ||||||||||||
| V-Type | V-Type | V-Type | V-Type | V-Type | |||||||||||||
| Kapacitet | Ton | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | |||||||||||
| Nazivna tonažna tačka | mm | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Stroke Per Minute | Varijabilna | SPM | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 20-50 | ||||||||||
| Popravljeno | SPM | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | |||||||||||
| Moždani udar | mm | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
| Die Height | mm | 250 | 310 | 340 | 360 | 460 | |||||||||||
| Slide Adjustment | mm | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
| Dubina grla | mm | 600 | 710 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 1300 | |
| Područje slajdova | mm | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | |||||||||||
| Bolster Area | mm | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | |||||||||||
| Shank Hole | mm | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | |||||||||||
| Glavni motor | kw.p | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | |||||||||||
| Slide Adjust Device | Ručni rad | Electric Driving | |||||||||||||||
| Pritisak vazduha | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Presses Precision | GB(JIS)1 klasa | GB(JIS)1 klasa | GB(JIS)1 klasa | GB(JIS)1 klasa | GB(JIS)1 klasa | ||||||||||||
| Kapacitet die Cushion | Ton | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
| Die Cushion Stroke | mm | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||
| Die Cushion efektivno područje | mm² | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | |||||||||||
Popularni tagovi: c-frame preša za duboko grlo, Kina c-frame duboka preša za grlo proizvođači, dobavljači, tvornica

